- Docencia
- Empleabilidad
- Emprendimiento Innovación
- Estudios y Análisis
- Modelo Educativo
- Pastoral
- Permanencia
- Políticas Públicas y Legislación
- Tecnología Educativa
- Escuelas
- Archivo DuocUC
Búsqueda: Empleabilidad
Results 6 - 10 of 103
Resultados
Título | Ver documento | |
---|---|---|
La certificación de competencias en el marco de las políticas de empleo y formación. Fernando Vargas Zúñiga (Coord.). OITCintefor, 2015. | Ver documento | |
Ajuste y empleo: La precarización del trabajo asalariado en la era de la globalización, Minor Mora Salas, 2010. | Ver documento | |
Los ni-ni: una visión mitológica de los jóvenes latinoamericanos. Nº30 - Marzo/2015 Tendencias en Foco es una publicación de RedEtis-IIPE-UNESCO | Ver documento | |
Los verdaderos sueldos de Chile Panorama Actual del Valor del Trabajo. Usando la Encuesta NESI. Estudios de la Fundación SOL, enero 2015 | Ver documento | |
OECD Social, Employment and Migration Working Papers. NEET Youth in the Aftermath of the Crisis: Challenges and Policies. | Ver documento | |
Los servicios del sector privado y la economía del cuidado, principales creadores de empleos. | Ver documento | |
Trabajo a tiempo parcial: análisis del caso chileno. Tomás Rau, departamento de economía, Facultad de Economía y negocios Universidad de Chile, 2008. | Ver documento | |
Marco de cualificaciones para la Formación y Certificación Laboral. Chilevalora. | Ver documento | |
Los jóvenes Sí Sí. Experiencias y aprendizajes de organizaciones de la sociedad civil para la transición de los jóvenes entre educación y trabajo. BID | Ver documento | |
Informe mundial sobre salarios 2014/2015 – Resumen ejecutivo. Organización Internacional del Trabajo, OIT, 2014. | Ver documento |
Tema
: todo » EmpleabilidadSubtema
- Documentos (87)
- Documentos Sector Minero (2)
- Estudios VRA (1)
- Sector Comercio (1)
- Sector Construcción (1)
- Sector Financiero (1)
- Sector Industrial (1)
- Sector Minero (1)
- Sector Pesca (1)
- Sector Retail (1)
- Sector Silvoagropecuarios (1)
- Sector Transporte (1)
- Sector Turismo (1)
- Sector Vivienda (1)
Divisiones
- Sección Turismo (2)
- Sector Construcción (1)
- Sector Financiero (1)
- Sector Pesca (1)
- Sector Retail (1)
- Sector Silvoagropecuario (2)
- Sector Transporte (1)